Resultado da mobilização
No formulário "Faça Parte do Movimento", quem se cadastrou contou de onde é e como quer ajudar — de distribuir material a organizar conversas no próprio bairro.
Top 10 bairros/cidades
| Bairro / cidade | Menções |
|---|---|
| Santa Cândida | 7 |
| Boa Vista | 6 |
| Colombo | 5 |
| Juvevê | 4 |
| Uberaba | 4 |
| Água Verde | 3 |
| Atuba | 3 |
| Bairro Alto | 3 |
| Portão | 3 |
| São Braz | 3 |
| Cajuru | 2 |
| Cristo Rei | 2 |
| Irati | 2 |
| Pilarzinho | 2 |
| Pinhais | 2 |
| Pinheirinho | 2 |
| Sítio Cercado | 2 |
| Almirante Tamandaré, Alto Boqueirão, Alto da XV, Barreirinha, Caiuá, Campo Largo, Capão da Imbuia, Centro, Cidade Industrial (CIC), Fazenda Rio Grande, Maracanã, Novo Mundo, Piraquara, Quatro Barras, Rebouças, Santa Quitéria, Santo Inácio, São Francisco, São José dos Pinhais, São Lourenço, Tatuquara, Tingui, Vila Izabel, Xaxim | 1 cada |
28 endereços vieram só com rua e número — os bairros correspondentes foram confirmados pela equipe da campanha com base no conhecimento local.
% sobre 79 respostas
| Forma de ajudar | Respostas |
|---|---|
| Distribuir material de campanha | 60 (76%) |
| Entrar nos canais de WhatsApp | 59 (75%) |
| Conversar com amigos/vizinhos | 32 (41%) |
| Ser mobilizador(a) voluntário | 32 (41%) |
| Respostas livres (fora das opções) | 3 |
| Sem resposta | 5 (6%) |
Removido 1 registro de teste do formulário. Todos os 79 restantes têm nome, contato e consentimento LGPD preenchidos.
Este painel mostra apenas dados agregados. Nomes, telefones e e-mails individuais não são exibidos aqui.
Os 79 e-mails e os 79 telefones cadastrados são todos únicos — nenhuma pessoa se cadastrou duas vezes.